當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 數顯顯微系統 > Moticam2206數碼顯微系統
簡(jiǎn)要描述:描述可觀(guān)察不同性質(zhì)標本,適于電子、紡織、印刷、工業(yè)、醫療、教學(xué)、刑偵和動(dòng)植物研究。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
描述
可觀(guān)察不同性質(zhì)標本,適于電子、紡織、印刷、工業(yè)、醫療、教學(xué)、刑偵和動(dòng)植物研究。
規格說(shuō)明
Moticam2206/2306/2506攝像系統技術(shù)指標:
名稱(chēng) | Moticam2206 | Moticam2306 | Moticam2506 |
圖像設備 | 200萬(wàn)像素 1/2 " CMOS | 300 萬(wàn)像素 1/2 " CMOS | 500 萬(wàn)像素 1/2.5 " CMOS |
分辨率 | 1600 x 1200 有效像素 | 2048 x 1536 有效像素 | 2592 x 1944 有效像素 |
像素點(diǎn)尺寸 | 4.2μm x 4.2μm | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm |
幀率 | ≈3.5~46.5 幀/秒(取決于圖像格式、尺寸及計算機配置) | ||
快門(mén) | 電子快門(mén) | ||
信噪比 | 42.3dB | >43dB | 40.5dB |
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
光亮要求 | ≈3 Lux | ||
操作系統 | Windows XP/Vista,Mac OSX | ||
數據接口 | USB2.0 ( 480 Mbit/sec ) | ||
電源 | DC 5V ± 5% | ||
電流 | ≈200 mA | ||
功率 | ≈1.0 W | ||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | -10°C ~ 70°C | |
存儲溫度 | 0°C ~ 60°C | -10°C ~ 80°C | |
相對濕度 | 40 % ~ 80 % | 40 % ~ 90 % |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃